名称 LEV 未UG UG済み 備考
- 攻+15 UG7 1メル
攻+19 UG7 100メル
水玉浮き輪(青) - 攻+15 命+10 UG7 300メル
攻+18 命+11 UG7 10万
革ハンドバッグ 15
赤レンガ 15 攻+28 UG7 1万5千
攻+33 UG7 3万3千
攻+33 UG7 5万
攻+34 UG7 5万
攻+35 UG7 1万5千
つち 15 攻+36 UG7 30 攻+34 UG3 2万
アタッシュケース 20
水玉浮き輪(赤) 25 攻+37 移動+10 UG7 100メル
攻+37 移動+10 UG7 500メル
攻+38 移動+10 UG7 100メル
攻+38 移動+10 UG7 1000メル
攻+38 移動+13 UG7 2.48M
攻+39 移動+10 UG7 101メル
攻+39 移動+10 UG7 1000メル

攻+40 移動+10 UG7 1500メル
攻+40 移動+10 UG7 5000メル
攻+41 移動+10 UG7 1000メル
攻+42 移動+10 UG7 20万
攻+44 移動+10 UG7 1000メル
ラバーカップ 25 攻+44 UG7 1万
攻+46 UG7 3万
ペロペロキャンディー 30 攻+13 UG7 4万
攻+14 UG7 3万
攻+14 UG7 6万5千
攻+15 UG7 5万
攻+15 UG7 7万
攻+15 UG7 8万
攻+15 UG7 10万
攻+15 UG7 15万
攻+16 UG7 9万
攻+16 UG7 85万
STR+1 攻+17 UG3 25万
STR+1 攻+18 UG6 20万
STR+3 攻+19 物防+1 UG6 7万
STR+6 攻+25 物防+2 UG5 1M
フライパン 30 攻+46 物防+5 UG7 22万
攻+46 物防+6 UG7 40万
攻+46 物防+7 UG7 80万
攻+46 物防+8 UG7 13万
攻+48 物防+5 UG7 1万
攻+48 物防+6 UG7 28万9千
攻+48 物防+6 UG7 40万
攻+48 物防+6 UG7 50万
攻+51 物防+6 UG7 30万
攻+52 物防+7 UG7 40万
攻+53 物防+5 UG7 44万
水玉浮き輪(紫) 40 MP+53 攻+51 UG7 3万
MP+53 攻+58 UG7 9800メル
ゴムチューブ 50 攻+63 回+10 UG7 35万
攻+64 回+9 UG7 5000メル
攻+66 回+10 UG7 1万
攻+68 回+10 UG7 1万9千
攻+70 回+12 UG7 8万
STR+9 攻+82 物防+3 回+12 UG0 1.5M
STR+9 攻+86 物防+2 回+12 UG0 3.6M
救命浮き輪 60 HP+147 攻+73 UG7 15万
HP+148 攻+79 UG7 30万
HP+151 攻+80 UG7 10万
HP+152 攻+74 UG7 5000メル
バーノチュープ 70 攻+83 ジャンプ+10 UG7 8万
攻+83 ジャンプ+10 UG7 20万
攻+84 ジャンプ+10 UG7 13万
攻+84 ジャンプ+10 UG7 2M
攻+85 ジャンプ+10 UG7 20万
攻+85 ジャンプ+12 UG7 10万
攻+86 ジャンプ+10 UG7 1万
攻+87 ジャンプ+9 UG7 5万
攻+87 ジャンプ+10 UG7 1万
攻+88 ジャンプ+10 UG7 52万
攻+88 ジャンプ+10 UG7 58万
攻+89 ジャンプ+10 UG7 50万
攻+90 ジャンプ+10 UG7 2M
STR+1 攻+88 ジャンプ+10 UG6 10万
STR+3 攻+94 ジャンプ+11 UG1 90万
STR+6 攻+99 物防+2 ジャンプ+9 UG3 9.8M(値↓
STR+6 攻+99 物防+2 ジャンプ+9 UG3 10M
メイス 戦魔 15
鋼鉄メイス 戦魔 20 攻+39 UG7 3万
フュージョンメイス 戦魔 25 STR+1 攻+46 UG6 10万
STR+6 攻+55 物防+1 UG0 1M
鋼スコップ 戦盗 15 攻+31 UG7 2万
攻+34 UG7 9000
鋼ショベル 戦盗 20 攻+41 UG7 9万
ウォハンマー 30
ホスマンズ 35
ゼックカ 40 攻+59 UG7 15万
攻+60 UG7 17万5千
攻+61 UG7 13万(値↓
攻+61 UG7 15万
攻+61 UG7 30万
ナックルメイス 50 攻+67 UG7 25万(値↓
攻+67 UG7 30万
攻+68 UG7 15万
攻+68 UG7 18万8千
攻+68 UG7 20万
攻+69 UG7 15万
攻+69 UG7 16万
攻+69 UG7 18万
攻+70 UG7 18万
攻+71 UG7 15万
攻+71 UG7 18万
攻+71 UG7 20万
攻+72 UG7 15万
攻+72 UG7 19万
攻+72 UG7 24万8千
攻+72 UG7 27万8千
タムス 60 攻+75 UG7 20万
攻+75 UG7 30万
攻+79 UG7 30万
攻+79 UG7 40万
攻+80 UG7 43万
スチュム 70
モダンスチュム 75 攻+84 UG7 30万
攻+85 UG7 45万
攻+85 UG7 70万
攻+86 UG7 30万
攻+87 UG7 35万
攻+88 UG7 34万
攻+89 UG7 75万
攻+89 UG7 2M
攻+89 UG7 6M
STR+5 攻+95 UG1 70万
STR+15 攻+114 物防+5 UG0 39M
STR+15の商品は前日の49Mから値下げした
もようです。
ゴールデンハンマー 80